Винная карта кафе «Старый Боржомъ» - МАЙ 2025
В Кафе «Старый Боржомъ» подается сертифицированное вино завода «Телиани Вели» (Teliani Valley) от официального дистрибьютора в Российской Федерации, замечательный настоящий грузинский лимонад «Натахтари», вода для которого используется из горного источника села Натахтари в Грузии, минеральная вода «Набеглави», кстати, очень мягкая, ну и, естественно, одноименную знаменитую минеральную воду «Боржоми».
| Вина ТМ "ТЕЛИАНИ ВЕЛИ" | |||
| 100ml | 750ml/руб. | ||
| "Цинандали" вино защищенного наименования места происхождения, регион Кахетия | 320 | 2400 | |
| 12% белое сух. 0,75л. | |||
| сорт 50% Ркацители , 50% Мцване | |||
| "Пиросмани" вино защищенного наименования места происхождения, регион Кахетия 13% красное п/сух. 0,75л. | 320 | 2400 | |
| сорт Саперави | |||
| "Ахашени" вино защищенного наименования места происхождения, регион Кахетия | |||
| красное п/сл. 0,75л. | 320 | 2400 | |
| сорт Саперви | |||
| "Киндзмараули" вино вино защищенного наименования места происхождения, регион Кахетия | |||
| красное п/сл. 0,75л. | 360 | 2700 | |
| сорт Саперви | |||
| "Мукузани" вино защищенного наименования места происхождения, регион Кахетия | 360 | 2700 | |
| 12% красное сух. 0,75л. | |||
| сорт Саперави | |||
| "Саперави" вино столовое 12% красное сух. 0,75л. | 320 | 2400 | |
| сорт 70% Саперави и 30% автохтонные сорта | |||
| "Хванчкара" вино защищенного наименования места происхождения, регион Рача | |||
| красное п/сл. 0,75л. | 606 | 4545 | |
| сорт 50% Алексадроули и 50% Муджуретули | |||
| Вино ТМ "БАДАГОНИ" | |||
| "Саперави" вино столовое 12% красное сух. 0,75л. | 304 | 2280 | |
| сорт 70% Саперави и 30% автохтонные сорта | |||
| "Цинандали" вино защищенного наименования места происхождения, регион Кахетия | 360 | 2700 | |
| 12% белое сух. 0,75л. | |||
| сорт 50% Ркацители , 50% Мцване | |||
| "Ахашени" вино защищенного наименования места происхождения, регион Кахетия | |||
| красное п/сл. 0,75л. | 380 | 2850 | |
| сорт Саперви | |||
| "Саперави Розе" вино столовое 14 % розовое сух. 0,75л. | 320 | 2400 | |
| сорт 70% Саперави и 30% автохтонные сорта | |||
| "Киндзмараули" вино защищенного наименования места происхождения, регион Кахетия | 424 | 3180 | |
| 11% красное п/сл. 0,75л. | |||
| сорт Саперави | |||
| "Хванчкара" вино защищенного наименования места происхождения, регион Рача | |||
| 12,5 % красное п/сл. 0,75л. | 6000 | ||
| сорт 50% Алексадроули и 50% Муджуретули | |||
| Вино ТМ "МИЛДИАНИ" | |||
| "Цинандали" вино защищенного наименования места происхождения, регион Кахетия, 12 % белое сух. 0.75 | 304 | 2280 | |
| сорт 50% Ркацители , 50% Мцване | |||
| "Пиросмани" вино защищенного наименования места происхождения, регион Кахетия 13% красное п/сух. 0,75л. | 306 | 2295 | |
| сорт Саперави | |||
| "Мукузани" вино защищенного наименования места происхождения, регион Кахетия | 370 | 2775 | |
| 12 % красное сух. 0,75л. | |||
| сорт Саперави | |||
| "Саперави" вино столовое 12% красное сух. 0,75л. | 340 | 2550 | |
| сорт 70% Саперави и 30% автохтонные сорта | |||
| "Хванчкара" вино защищенного наименования места происхождения, регион Рача | |||
| красное п/сл. 0,75л. | 6000 | ||
| сорт 50% Алексадроули и 50% Муджуретули | |||
| Вино ТМ "МЕГОБАРИ" | |||
| "Хванчкара" вино защищенного наименования места происхождения, регион Рача | 5820 | ||
| 11% красное п/сл. 0,75л. | |||
| сорт 50% Алексадроули и 50% Муджуретули | |||
| "Оджалеши" вино столовое регион Рача-Лечхуми, 10,5%, красное п/сл 0,75 | 348 | 2610 | |
| cорт Оджалеши | |||
| Вина ТМ "БРАТЬЯ АСКАНЕЛИ" | |||
| "Саперави Мускат" ARTWINE | 420 | 3150 | |
| регион Кахетия Кварели , 12,5%, столовое красное п/сл. 0,75л. | |||
| сорт Саперави и Мускат | |||
| Вина ТМ "ВАЗИАНИ" | |||
| Вино "Домашнее" Серия Старый Метехи | |||
| столовое белое п/сл. 0,75л. | 264 | 1980 | |
| Вино "Домашнее" Серия Старый Метехи | 264 | 1980 | |
| столовое красное п/сл. 0,75л. | |||
| Вино "Домашнее" Серия Старый Метехи | 264 | 1980 | |
| столовое белое сух. 0,75л. | |||
| Вино "Домашнее" Серия Старый Метехи | 264 | 1980 | |
| столовое красное сух. 0,75л. | |||
| Вина TМ "ШАТО МУХРАНИ" | |||
| "Колексьон Секрет" марочное сух красное 13,5 % | 900 | 6750 | |
| Сорта винограда: Саперави, Каберне Совиньон, Сира. | |||
| Виноград 100% из Шато Мухрани. | |||
| "Колексьон Секрет" марочное сух белое 13% | 800 | 6000 | |
| Сорта винограда: Ркацители, Шардоне, Совиньон Блан. | |||
| Виноград 100% из Шато Мухрани. | |||
| "Тавквери" сух красное сортовое выдержанное 12-12,5%. | 910 | 6825 | |
| Сорт винограда: Тавквери, виноград 100% из Шато Мухрани. | |||
| ORANGE WINE (ОРАНЖЕВОЕ ВИНО) | |||
| ( Грузинское белое вино произведенное способом, которому 8000 лет! | |||
| Особенность его в том, что вино делают в квеври (больших глиняных кувшинах) | |||
| зарытых в землю. В результате белое вино приобретает янтарный цвет. | |||
| Правильнее называть это вино - Qvevri wine. | |||
| В 2013 году этот грузинский метод изготовления вина был признан | |||
| ЮНЕСКО как "ПАМЯТНИК КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ" человечества.) | |||
| Вина ТМ "ВАЗИАНИ" | |||
| Линейка вин Makashvili Wine Cellar/Винный погреб Макашвили | |||
| "Киси" вино столовое (особая категория - квеври) 14% столовое белое сух. 0,75л. | 7200 | ||
| регион Кахетия Грузия | |||
| сорт Киси 100% ( поздний сбор) | |||
| *виноград Киси - редкий автохтон, культивируемый на ограниченной | |||
| территории Кахетии, один из ценнейших в Грузии | |||
| "Хихви" вино столовое (особая категория - квеври) 13,5 % столовое белое сух. 0,75л. | 7200 | ||
| сорт Хихви 100% (кахетинский) | |||
| регион Кахетия Грузия | |||
| "Мцване" вино столовое (особая категория - квеври) 13,5 % столовое белое сух. 0,75л. | 7200 | ||
| сорт Кахури Мцване 100% | |||
| регион Кахетия Грузия | |||
| Вина ТМ " MAГАРАЧ" | |||
| Херес Магарач. 2005 г. крепленое (ликерное) вино , защищенное | 740 | 5550 | |
| географическим указанием (Крым) 15% марочное крепкое белое 0,75л. | |||
| Мускат белый Магарач 1998 г. | 840 | 6300 | |
| крепленое (ликерное) вино , 12,5 % , защищенное | |||
| географическим указанием (Крым) марочное крепкое 0,75л. | |||
| Юбилей Магарача 2011г. | 610 | 4575 | |
| крепленое (ликерное) вино , 14% , защищенное | |||
| географическим указанием (Крым) марочное крепкое красное 0,75л. | |||
| Каберне вино , защищенное | 116 | 870 | |
| географическим указанием (Крым) сухое красное 0,75л. | |||
| Бастардо. | 116 | 870 | |
| вино , защищенное | |||
| географическим указанием (Крым) сухое красное 0,75л. | |||
| Алиготе вино , защищенное | 110 | 825 | |
| географическим указанием (Крым) сухое белое 0,75л. | |||
| Ркацители вино , защищенное | 110 | 825 | |
| географическим указанием (Крым) сухое белое 0,75л. | |||
| Вина ТМ "INKERMAN" Инкерманского завода марочных вин | |||
| Коллекция "CLASSIC WINE" | |||
| Каберне Резерв вино , защищенное | |||
| географическим указанием (Крым) сухое красное 0,75л. | 274 | 2055 | |
| Жемчужина Резерв вино выдержанное , защищенное | |||
| географическим указанием (Крым) сухое белое 0,75л. 11,5-13,5% | 212 | 1590 | |
| сорт Ркацители | |||
| Вина ТМ "МАССАНДРА" | |||
| Херес Массандра крепленое (ликерное) вино , защищенное | 322 | 2415 | |
| географическим указанием (Крым) марочное крепкое белое 0,75л. | |||
| Мадера Массандра крепленое (ликерное) вино , защищенное | 390 | 2925 | |
| географическим указанием (Крым) марочное крепкое белое 0,75л. | |||
| Мускат Белый Красного Камня крепленое (ликерное) вино , защищенное | 426 | 3195 | |
| географическим указанием (Крым) марочное десертное белое. 0,75л | |||
| Игристые вина | |||
| ТМ "НОВЫЙ СВЕТ"/Крым | |||
| «Новый Свет» Брют белое 0,75л. | 2685 | ||
| «Новый Свет» п/сл. белое 0,75л. | 2685 | ||
| ТМ "ЗОЛОТАЯ БАЛКА" | |||
| Фризанте игристое жемчужное вино | 1545 | ||
| с защищенным географическим указанием Крым п/сух. розовое 0.75л. | |||
| Фризанте игристое жемчужное вино | 1545 | ||
| с защищенным географическим указанием Крым п/сл. красное 0.75л. | |||
| Фризанте игристое жемчужное вино | 1545 | ||
| с защищенным географическим указанием Крым сух. белое 0,75л. | |||
| КАРТА БАРА | 50ml | 100ml | 1бут./руб. |
| Текила | |||
| Ольмека Сильвер 1 л. | 372 | 744 | 7440 |
| Ольмека Голд 0,7 л. | 629 | 1258 | 8806 |
| Водка | |||
| Ханская 0,5 л. | 175 | 350 | 1750 |
| Ханская Limited 0,5 л. | 270 | 540 | 2700 |
| Романов 0,5 л. | 180 | 360 | 1800 |
| Грей Гуз 1л. | 500 | 1000 | 10000 |
| Органик- водка | |||
| «Чистые Росы» - первая органик-водка России. И первая | |||
| органик-водка в Мире , производства которой сертифицированы | |||
| по органик-стандартам России, США и Евросоюза. | |||
| Чистые Росы органик-водка из пшеничного зерна 0,5 л. | 420 | 840 | 4200 |
| Чистые Росы органик-водка из ячменного зерна 0,5 л. | 420 | 840 | 4200 |
| Чача ТМ "БРАТЬЯ АСКАНЕЛИ" /Грузия | |||
| Чача Gold 0,5л. | 339 | 678 | 3390 |
| Чача Platinum 0,5л. | 339 | 678 | 3390 |
| Коньяк | |||
| Сараджишвили 3* 0,5 л. | 270 | 540 | 2700 |
| Старый Крым/черный дуб 4года 0,5л. | 250 | 500 | 2500 |
| Старый Крым 8 лет 0,5л. | 360 | 720 | 3600 |
| Асканели 5лет 0,5 л. | 327 | 654 | 3270 |
| Курвуазье VSOP 1 л. | 1100 | 2200 | 22000 |
| Виски | |||
| Джемесон 1 л. | 465 | 930 | 9300 |
| Чивас Регал 12 лет 1 л. | 600 | 1200 | 12000 |
| Гленфиддик 12 лет 0,7 л. | 1200 | 2400 | 16800 |
| Макаллан 12 лет 0,7 л. | 2000 | 4000 | 28000 |
| Наттерджек 3 года 0,7 л | 663 | 1326 | 9282 |
| Вермут | |||
| Мартини Бианко 1 л. | 260 | 520 | 5200 |
| Ликеры | |||
| Ягермайстер 0,7 л. | 343 | 686 | 4802 |
| Пиво | |||
| Стелла Артуа светлое стекл. 0,44л. | 330 | ||
| Стелла Артуа безалкогольное стекл. 0,44л. | 330 | ||
| Хугарден нефильтрованное стекл. 0,44л. | 330 | ||
| Лёффе блонд 0,33 л. | 687 | ||
| Лёффе брюн 0,33 л. | 588 |

