Меню кафе «Старый Боржомъ», новое МЕНЮ Июнь 2024
Крым, Ялта, Ливадия, Виноградное, а теперь здесь есть фрагмент грузинской Ливадии – города Боржоми. Ведь именно там тоже находилась резиденция царской семьи Романовых. «Старый Боржомъ» - кафе ресторанного типа, где можно отведать настоящую грузинскую кухню. Здесь есть все: сочнейшие хинкали, нежнейшие хачапури, тончайшего вкуса мхали, а цыплята табака потрясают всех!
Дата утверждения 01.06.2024.
гр | руб | |
Из охлажденного мацони и сулугуни : |
||
Мацони | 300 | 270 |
Мацони с тархуном | 300 | 340 |
Мацони с огурцами и мятой | 300 | 355 |
Окрошка по-грузински | 300 | 410 |
/ мацони, огурцы, редис, тархун, говядина/ | ||
Гебжалия | 300 | 625 |
/мацони,сулугуни, мята/ | ||
Холодные закуски | ||
Баклажаны острые | 100 | 220 |
/баклажаны, перец острый,чеснок,зелень,уксус винный / | ||
Язык отварной с соусом | 100/30 | 540 |
/говяжий язык , соус с хреном/ | ||
"Квели" – сырная тарелка | 200 | 490 |
/ брынза, сулугуни/ | ||
Соленья | 250 | 350 |
/соленые помидоры, огурцы, капуста/ | ||
Мхали с болгарским перцем | 150 | 400 |
/перец болгарский, паста из грецкого ореха с зеленью, чесноком и специями / | ||
Мхали с баклажанами | 150 | 400 |
/баклажаны, паста из грецкого ореха с зеленью, чесноком и специями/ | ||
Мхали с фасолью | 150 | 390 |
/фасоль, грецкий орех, лук репчатый, зелень, чеснок, специи и винный уксус/ | ||
Мхали со шпинатом | 150 | 400 |
/шпинат, грецкий орех, лук репчатый, зелень, чеснок, специи и винный уксус/ | ||
Мхали «Боржоми» (ассорти) | 600 | 1500 |
/ассорти из вышеперечисленных видов мхали/ | ||
Сациви из куриного филе | 150/200 | 590 |
/куриное филе, соус бажи/ | ||
Семга малосольная | 100 | 500 |
«Бахчи» - овощная тарелка | 550 | 650 |
/огурцы, помидоры, перец острый, зелень, редис, перец болгарский, лук ялтинский/ | ||
«Гурман» - мясная тарелка | 450/50 | 1350 |
/ язык говяжий, филе говядины, свиное, куриное с сырной начинкой/ | ||
Рыбная тарелка | 300 | 2100 |
/ сёмга м/с, угорь копченый, эскалара/ | ||
Салаты |
||
Салат «Грузинский» | 250 | 450 |
/фасоль, лук ялтинский, помидоры , масло подсолнечное, уксус винный, перец острый, зелень, грецкий орех, гранат, бальзамический св.соус/ | ||
Салат "Овощной" | 200 | 320 |
/огурцы, помидоры, перец болгарский, ялтинский лук, зелень, оливковое масло/ | ||
Салат «Ясамани» | 200 | 370 |
/красная капуста, куриное филе, лук сладкий, огурцы, оливковое масло, горчица зернистая, уксус винный, чеснок, специи/ | ||
Салат «Мегрельський» | 200 | 445 |
/ огурцы, помидоры, грецкий орех , перец острый, ялтинский лук, зелень, виноградный уксус, специи/ | ||
Салат «Греческий» | 250 | 445 |
/ огурцы, помидоры, маслины, лимон, перец болг., ялтинский лук, сыр-фета, зелень, оливковое масло/ | ||
Мангал-салат | 200 | 320 |
/баклажаны, помидоры, лук ялтинский, зелень, перец болгарский, чеснок, масло оливковое, уксус бальзамический, кунжут, специи/ | ||
Салат "Саамо" | 250 | 365 |
/яблоки, стебель сельдерея, салат-айсберг, грецкий орех, масло оливковое,мед, сок лимона/ | ||
Салат «Тёщин язык» | 200 | 580 |
/помидоры, салат, сухари, говяжий язык, сыр голландский, майонез, специи/ | ||
Салат “Айола” | 250 | 475 |
/помидоры-черри, сыр-фета, сельдерей, салат-айсберг, салат, куриное филе, перец болгарский, ялтинский лук , кунжут, соус/ | ||
Салат "Цезарь" с куриным филе | 250 | 470 |
/куриное филе, салат-айсберг, салат, пармезан, сухари, помидор-черри , яйцо перепелиное, соус / | ||
Салат "Казбеги" | 220 | 500 |
/куриное филе,бекон, салат -айсберг, салат, пармезан, соус/ | ||
Салат «Капрезе» | 230 | 545 |
/моцарелла , помидоры, оливки, базилик, соус песто/ | ||
Салат « Алиони» | 200 | 550 |
/филе говядины, салат-aйсберг, пармезан, помидоры, лук ялтинский , перец болгарский, соус / | ||
Салат " Никора" | 260 | 580 |
/ филе говядины, помидор-черри, шпинат, масло оливковое, лук ялтинский, апельсиновый сок, сироп вишневый, уксус бальзамический/ | ||
Салат "Цезарь" с семгой | 250 | 580 |
/семга м/с, салат-айсберг, салат, пармезан, сухари, помидор-черри , яйцо перепелиное, соус / | ||
Салат «Имеди» | 200 | 650 |
/кальмары, креветки, семга м/с, лимон, яйцо перепелиное, майонез, икра красная/ | ||
Салат «Ламази» | 200 | 750 |
/семга м/с, сыр-виола, помидоры-черри, икра красная, маслины, перепелиное яйцо/ | ||
Салат «Палиастоми» | 230 | 890 |
/кальмары, мидии, креветки, лук ялтинский, семга м/с, лимон, маслины, соус/ | ||
Супы |
||
Чихиртма | 300 | 250 |
/куриное филе, куриное яйцо, укроп/ | ||
Грибной суп | 300 | 380 |
/шампиньоны, морковь, лук репчатый, сулугуни, сливки/ | ||
Харчо | 300 | 350 |
/говядина, рис, овощи, чеснок, зелень, специи/ | ||
Харчо по-мегрельски | 250 | 390 |
/говядина, грецкий орех, лук, чеснок, кинза, перец острый/ | ||
Чакапули | 300 | 720 |
/баранина, зелень, ткемали/ | ||
Царская уха | 250 | 590 |
/осетрина, семга, морковь, перец болг., помидор, зелень, специи/ | ||
Острое по-грузински | 250 | 520 |
/филе говядины, помидоры, лук репчатый, чеснок, томатная паста, специи, зелень/ | ||
Мучные блюда |
||
Шоти | 180 | 70 |
/белый грузинский хлеб/ | ||
Мчади с сулугуни | 150/100 | 270 |
/хлеб из кукурузной муки с сулугуни/ | ||
Сет из мини-хачапури | 1 кг | 1100 |
/мини-имерули, мини-мегрули, мини-аджарули, мини-лобиани, мини-кубдари/ | ||
Хачапури Мегрули | 650 | 750 |
/брынза , сулугуни, дрожжевое тесто/ | ||
Хачапури Аджарули | 400 | 530 |
/брынза , дрожжевое тесто , яйцо, сливочное масло/ | ||
Лобиани слоёный | 500 | 550 |
/слоёное тесто, лобио (красная фасоль), перец острый, базилик, специи/ | ||
Хачапури Имерули | 500 | 590 |
/ брынза , дрожжевое тесто/ | ||
Слоёный хачапури | 500 | 620 |
/ брынза , слоёное тесто/ | ||
Хачапури со шпинатом | 400 | 525 |
/ брынза , шпинат, дрожжевое тесто/ | ||
Хачапури Самепо | 800 | 900 |
/брынза, сулугуни, дрожжевое тесто/ | ||
Кубдари | 500 | 600 |
/ тесто слоёное, говядина,перец острый, лук, тархун, специи/ | ||
Хачапури на мангале |
||
Феновани | 250 | 650 |
/слоёное тесто, сулугуни/ | ||
Феновани - лобиани | 300 | 630 |
/слоёное тесто, лобио (красная фасоль), перец острый, базилик, специи/ | ||
Феновани с беконом | 300 | 770 |
/слоёное тесто, сулугуни, бекон/ | ||
Горячие закуски |
||
Лобио | 250 | 430 |
/красная фасоль, перец острый, чеснок, ткемали, лук-порей, томатная паств, специи, зелень/ | ||
Аджабсандали | 300 | 450 |
/тушеные баклажаны, помидоры, перец болгарский, лук, томатная паста, зелень, перец острый, ческнок, специи / | ||
Сулугуни жареный | 200 | 520 |
Долма | 200/50 | 350 |
/говядина, рис, виноградный лист, сметана или мацони (на выбор)/ | ||
Шампиньоны с сулугуни | 250 | 465 |
Зутхи | 100 | 1200 |
/отварная осетрина со специями по старинному грузинскому рецепту/ | ||
Основные блюда |
||
Цыпленок табака | 350 | 750 |
Чкмерули | 350/150 | 950 |
/цыпленок в молочном соусе/ | ||
Варика | 350/100 | 850 |
/цыпленок под соусом ткемали с зеленью и специями/ | ||
Сациви | 350/100 | 1000 |
/цыпленок под соусом бажи / | ||
Маквали | 350/100 | 850 |
/цыпленок под ежевичным соусом / | ||
Чахохбили | 350 | 520 |
/ цыпленок, помидоры,перец болгарский, лук, чеснок, перец острый, зелень, специи, гранат/ | ||
Джигари | 300 | 450 |
/печень кур., сердце кур., орех грецкий, лук репчатый, сок томатный, перец острый , чеснок, специи, гранат/ | ||
Оджахури | 300 | 400 |
/картофель, лук репчатый, свинина/ | ||
Чашушули из свинины | 300 | 490 |
/ свинина, помидоры, лук репчатый, перец острый, морковь, перец болг.,чеснок, томатная паста, специи/ | ||
Мцхери | 350 | 780 |
/2 перепелки, перепелиное яйцо, ежевичный соус / | ||
Чашушули из индейки | 300 | 450 |
/ филе грудки индейки , лук репчатый, перец острый, морковь, перец болг.,чеснок, томатная паста, специи/ | ||
Чашушули из говядины | 300 | 570 |
/ филе говядины, лук репчатый, перец острый, морковь, перец болг.,чеснок, томатная паста, специи/ | ||
Мцхемси с грибным соусом | 300 | 850 |
/ филе говядины, сулугуни, сливки, шампиньоны, специи/ | ||
Месхети | 400 | 1450 |
/ каре баранины, помидоры, баклажаны, морковь, перец болгарский, шампиньоны, лук зел., гранат/ | ||
Хинкали с бараниной ( 8 шт.) ( Ориентировочное время приготовления 40 мин.) | 1кг | 1200 |
Хинкали с говядиной (8 шт.) ( Ориентировочное время приготовления 40 мин.) | 1кг | 950 |
Блюда из рыбы и морепродуктов |
||
Дорада запеченная | 100 | 280 |
Сёмга на мангале | 100 | 450 |
Форель на мангале | 100 | 490 |
Рапана по-грузински | 250 | 500 |
/рапана, овощи, специи/ | ||
Шашлык из осетрины на мангале | 100 | 1200 |
Осётр запеченный | 100 | 750 |
Блюда на мангале |
||
Шашлык свиной | 100 | 250 |
Свинина на кости | 100 | 220 |
Ребрышки свиные | 100 | 220 |
Люля-кебаб из баранины | 150 | 600 |
Баранина на кости | 100 | 620 |
Чалагаджи | 100 | 570 |
/медальоны из филе говядины/ | ||
Цыпленок на мангале | 300-350 | 750 |
Перепелки на мангале с ежевичным соусом | 2 шт. | 780 |
Стейк из индейки | 100 | 250 |
/филе грудки индейки/ | ||
«Душа Кавказа» - фирменное блюдо! ( Ориентировочное время приготовления 40 мин.) | 1,2 кг | 3950 |
/шашлычное ассорти: мцвади из баранины - 200 гр., шашлык свиной - 200 гр., ребрышки свиные - 200 гр., | ||
свинина на кости - 300 гр., люля-кебаб из баранины - 150 гр., люля-кебаб из говядины - 150 гр./ | ||
"Ай-Петри"- шашлычное ассорти ( Ориентировочное время приготовления 40 мин.) | 1,3 кг | 3700 |
/баранина на кости - 300 гр., свиной шашлык - 300 гр., люля-кебаб из баранины - 150 гр., | ||
грибы на углях - 100 гр., картошка на углях -150 гр., овощи на углях - 400 гр./ | ||
Овощи на мангале |
100 | 100 |
Картошка на углях | 100 | 70 |
Грибы на углях | 150 | 250 |
Гарниры |
||
Рис отварной | 100 | 150 |
Картофель-фри | 150 | 180 |
Картофель с грибами по-домашнему | 250 | 320 |
Соусы |
||
Соус из мацони с чесноком | 50 | 60 |
Бажи | 50 | 190 |
/ орех грецкий, чеснок, специи/ | ||
Сацебели | 50 | 60 |
/томат, зелень, чеснок, специи/ | ||
Ткемали | 50 | 90 |
/слива, специи/ | ||
Аджика | 50 | 90 |
/томат, болгарский перец, зелень, специи/ | ||
Наршараб | 50 | 95 |
Песто | 50 | 190 |
Сметана | 50 | 50 |
Майонез | 50 | 50 |
Кетчуп | 50 | 50 |
Десерты |
||
Мороженое пломбир | 100 | 150 |
Мороженое «Боржоми» | 300 | 490 |
/мороженое, черный шоколад, грецкие орехи, сливки/ | ||
Десерт выходного дня | ||
Меренговый рулет | 130 | 250 |
/белок яичный, творожный крем, вишневый конфитюр, миндальные хлопья/ | ||
Штрудель по-венски | 150 | 350 |
/тесто слоеное, яблоки, грецкий орех,миндальные хлопья, пломбир, карамель/ | ||
Мёд | 50 | 100 |
Варенье в ассортименте | 75 | 90 |
/кизил, айва, вишня/ | ||
Фрукты сезона | 100 | 80 |
Безалкогольные напитки |
||
Кофе | ml | |
Американо | 120 | 170 |
Эспрессо | 30 | 170 |
Латте | 250 | 250 |
Капучино | 210 | 230 |
Чаи ТМ "Dolce Vita " | L | |
Ганпаудер ВС | 0,8 | 400 |
/Зеленый чай высшего сорта, листья скручиваются в маленькие шарики, похожие на порох (англ. Gunpowder). Благодаря специальной обработке сохраняются все витамины и полезные вещества свежего чайного листа./ | ||
Ассам Хармути | 0,8 | 400 |
/Индийский черный чай из Ассама. Этот сорт отличается крепостью, бодрящим ароматом и терпким вкусом. Плантация Хармутти берет свое название от имени красавицы Хирамати, супруги царя и хозяина равнинной части Ассама. Развалины ее мавзолея находятся недалеко от плантации./ | ||
Бабушкин сад | 0,8 | 500 |
/Состав: каркадэ, кусочки яблок, изюм красный, плоды шиповника измельченные, ягоды черной смородины, листья смородины, лепестки василька синего, лепестки василька красного, аромат черной смородины и садовой вишни./ | ||
Альпийский луг | 0,8 | 450 |
/Состав: Цедра апельсина, ромашка, шиповник, лимонная трава, мята/ | ||
Эрл Грей Классик | 0,8 | 400 |
/Элитный купаж китайского и цейлонского чёрного крупнолистового чая с лепестками василька, с добавлением эфирных масел бергамота/ | ||
Травяной с имбирем | 0,8 | 400 |
/Состав: Имбирь, лимонная трава, мята, лепестки розы, корень солодки, листья малины, цедра и кусочки лимона, яблоко, ромашка, корица, горошины черного перца/ | ||
Морс ягодный | 1 | 370 |
/клюква, вишня/ | ||
Минеральная вода и газированные напитки | ||
«Боржоми»/ газиров. минеральная вода | 0,5 | 310 |
"Набеглави"/ газиров. минеральная вода | 0,5 | 335 |
«Жемчужина Байкала»/негазиров. | 0,53 | 345 |
Грузинский лимонад | 0,5 | 270 |
Кока-кола/стекло | 0,33 | 280 |
Соки | ||
Соки в ассортименте | 1 | 360 |
Соки в ассортименте | 0,2 | 80 |
Апельсиновый фреш | 0,1 | 165 |
Грейпфрутовый фреш | 0,1 | 175 |
Яблочный фреш | 0,1 | 135 |
Морковный фреш | 0,1 | 150 |
Лимонный фреш | 0,1 | 250 |
Фреш из корня сельдерея | 0,1 | 370 |
Гранатовый фреш | 0,1 | 595 |